
Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 14.11.2013 N 4563 "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой N 1 муниципального образования город-курорт Анапа, для граждан на 2013 - 2014 учебный год"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2013 г. № 4563
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 1 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2013 - 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии с Решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2010 года № 106 "Об определении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город-курорт Анапа" постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 муниципального образования город-курорт Анапа, для граждан на 2013 - 2014 учебный год (далее - тарифы) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Управлению образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Филофеева) обеспечить контроль за правильностью применения муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 муниципального образования город-курорт Анапа утвержденных тарифов.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Вовк) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу информатизации и защиты информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Погодин) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Л.М. Гузенко.
6. Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массой информации.
Глава муниципального
образования
город-курорт Анапа
С.П.СЕРГЕЕВ
Приложение
Утверждены
Постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 14 ноября 2013 г. № 4563
ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 1
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА,
ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2013 - 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование Единица Наполняемость Тариф за Тариф за Тариф за
дополнительной измерения группы 4 часа в 12 часов 18 часов
образовательной (класса) месяц, в месяц, в месяц,
услуги руб. руб. руб.
(без (без (без
НДС) НДС) НДС)
1 2 3 4 5 6
Дополнительные образовательные услуги с 1-го по 11-й класс, а именно:
логика за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
занимательная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
углубленная за одного
математика учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
риторика за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
занимательная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
грамматика за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
клуб "Умники и за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
умницы" за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
экономика за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
астрономия за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
физика за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленное за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
обществознание за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленный за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
английский язык за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
проектная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
деятельность за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
психологическая за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
деятельность за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
биология за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
химия за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленная за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
математика за одного
учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
углубленный за один месяц 5 376,58 1129,73 1694,59
русский язык и за одного
культура речи учащегося 6 313,81 941,44 1412,16
7 268,98 806,95 1210,42
8 235,36 706,08 1059,12
9 209,21 627,63 941,44
10 188,29 564,86 847,30
11 171,17 513,51 770,27
15 125,53 376,58 564,86
16 117,68 353,04 529,56
17 110,76 332,27 498,41
18 104,60 313,81 470,72
19 99,10 297,30 445,95
20 94,14 282,43 423,65
21 89,66 268,98 403,47
22 85,59 256,76 385,13
23 81,86 245,59 368,39
24 78,45 235,36 353,04
25 75,32 225,95 338,92
26 72,42 217,26 325,88
27 69,74 209,21 313,81
28 67,25 201,74 302,61
29 64,93 194,78 292,17
Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
Н.Н.ФИЛОФЕЕВА
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова